<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frekvens</title>
	<atom:link href="http://www.frequency.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frequency.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Färgade linser på nätet</title>
		<link>http://www.frequency.se/fargade-linser-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.frequency.se/fargade-linser-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linser på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frequency.se/fargade-linser-pa-natet/</guid>
		<description><![CDATA[F&#228;rgade linser &#228;r en fantastiskt rolig accessoar att addera till smink- och smyckesboxen. De &#228;r billiga och g&#229;r enkelt och snabbt att best&#228;lla fr&#229;n n&#228;tet. Om du best&#228;ller ett par linser helt utan synf&#246;rst&#228;rkning, med funktion att endast byta f&#228;rg &#8230; <a href="http://www.frequency.se/fargade-linser-pa-natet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.lensstore.se/fargade_linser"><strong>F&auml;rgade linser</strong></a> &auml;r en fantastiskt rolig accessoar att addera till smink- och smyckesboxen. De &auml;r billiga och g&aring;r enkelt och snabbt att best&auml;lla fr&aring;n n&auml;tet. Om du best&auml;ller ett par linser helt utan synf&ouml;rst&auml;rkning, med funktion att endast byta f&auml;rg p&aring; dina &ouml;gon, s&aring; beh&ouml;ver du inte ha n&aring;got s&auml;rskilt intyg. I annat fall, n&auml;r du p&aring; dina &ouml;gon har ett syn- eller/och brytningsfel s&aring; m&aring;ste du ha ett recept fr&aring;n en optiker som efter en unders&ouml;kning ger ett muntligt och skriftligt intyg p&aring; vad f&ouml;r sorts synfel du har och vad f&ouml;r slags linser du beh&ouml;ver. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frequency.se/fargade-linser-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manligt håravfall</title>
		<link>http://www.frequency.se/manligt-haravfall/</link>
		<comments>http://www.frequency.se/manligt-haravfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tappa hår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frequency.se/manligt-haravfall/</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;r du n&#228;mner ordet &#34;h&#229;ravfall&#34; s&#229; kopplar de flesta m&#228;nniskorna ordet till skallighet och h&#246;ga h&#229;rfesten &#8211; n&#229;gonting som fr&#228;mst drabbar m&#228;n. Manligt h&#229;ravfall drabbar de flesta m&#228;n i 30-40-&#229;rs&#229;ldern men det &#228;r relativt vanligt att &#228;ven m&#228;n i yngre &#8230; <a href="http://www.frequency.se/manligt-haravfall/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	N&auml;r du n&auml;mner ordet &quot;h&aring;ravfall&quot; s&aring; kopplar de flesta m&auml;nniskorna ordet till skallighet och h&ouml;ga h&aring;rfesten &#8211; n&aring;gonting som fr&auml;mst drabbar m&auml;n. <a href="http://www.xn--tappahr-jxa.org/manligt-haravfall/" target="_blank">Manligt h&aring;ravfall</a> drabbar de flesta m&auml;n i 30-40-&aring;rs&aring;ldern men det &auml;r relativt vanligt att &auml;ven m&auml;n i yngre &aring;ldrar drabbas av tunnh&aring;righet. F&ouml;r m&aring;nga m&auml;n k&auml;nns h&aring;ravfallet som att tappa en bit av ungdomen. &Aring;lderns h&ouml;st g&ouml;r sig p&aring;mind och m&aring;nga k&auml;nner ocks&aring; att n&auml;r h&aring;ret faller av, s&aring; faller &auml;ven en del av manligheten av. Detta st&auml;mmer s&aring;klart inte. H&aring;ravfall &auml;r helt naturligt och otroligt vanligt. Om ditt h&aring;r b&ouml;rjat att tunnas ut s&aring; finns det ingen anledning till oro. Trots att du kanske kan k&auml;nna dig ensam med problemet framf&ouml;r spegeln s&aring; &auml;r det l&aring;ngt ifr&aring;n sanningen. F&ouml;r att slippa grovt h&aring;ravfall ska du behandla ditt h&aring;r v&auml;l och anv&auml;nda s&auml;rskilda h&aring;rborstar och h&aring;rprodukter som &auml;r utformade enbart f&ouml;r tunnare h&aring;r.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frequency.se/manligt-haravfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto på t-shirt</title>
		<link>http://www.frequency.se/foto-pa-t-shirt/</link>
		<comments>http://www.frequency.se/foto-pa-t-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frequency.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[En t-shirt med fototryck är ett roligt sätt att framkalla sina bilder. Flera foto- och framkallningssidor erbjuder sina kunder verktyg för att bli sin egen designer. Kunden väljer själv vilket foto som skall tryckas på t-shirten, hur stort fotot ska &#8230; <a href="http://www.frequency.se/foto-pa-t-shirt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En t-shirt med fototryck är ett roligt sätt att framkalla sina bilder. Flera foto- och framkallningssidor erbjuder sina kunder verktyg för att bli sin egen designer. Kunden väljer själv vilket foto som skall tryckas på t-shirten, hur stort fotot ska vara och i vilken form. Allt som oftast finns möjligheten att lägga till en text på t-tröjan vilket kan vara en trevlig detalj för att komplettera fotot.</p>
<p>Att <a href="http://www.framkallningdigitalfoto.se/foto-t-shirt/">designa sin egna foto-t-shirt</a> på Internet är ingenting som på något sätt är krångligt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att se över måtten på de t-shirts som framkallnings-sidan erbjuder. Storlekarna kan variera mellan sidorna så läs noggrant innan du beställer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frequency.se/foto-pa-t-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frekvens</title>
		<link>http://www.frequency.se/frekvens/</link>
		<comments>http://www.frequency.se/frekvens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frequency.se/2011/07/07/frekvens/</guid>
		<description><![CDATA[För andra betydelser, se Frekvens (olika betydelser). Tre cykliskt blinkande lampor, från lägsta frekvensen (överst) till högsta frekvens (botten). f är frekvensen i hertz (Hz), vilket innebär att antalet cykler per sekund. T är den tid i sekunder (s), dvs &#8230; <a href="http://www.frequency.se/frekvens/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För andra betydelser, se Frekvens (olika betydelser). Tre cykliskt blinkande lampor, från lägsta frekvensen (överst) till högsta frekvens (botten). f är frekvensen i hertz (Hz), vilket innebär att antalet cykler per sekund. T är den tid i sekunder (s), dvs antalet sekunder per cykel. T och F är Reciproka. Frekvens är antalet förekomster av en återkommande händelse per tidsenhet. Det är också kallad temporal frekvens. Perioden är den tid en cykel i en återkommande händelse, så tiden är det reciproka värdet av frekvensen. Löst sett är 1 år den period i jordens bana runt solen, [1] och jordens rotation kring sin axel har en frekvens på 1 varv per dag [2]. Waves, såsom ljudvågor och ljusvågor, kan svängningar, och därför de kan ha en frekvens. Frekvensen av en oscillerande ljudvåg hjälper&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frequency.se/frekvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

